FM Stations
FREQ | CALLS | CITY OF LICENSE | FORMAT | OWNER | POWER/ CLASS |
---|---|---|---|---|---|
88.1 | |||||
88.3 | |||||
88.5 | KBDC | Mason City | Christian | American Family Assn. | |
88.7 | |||||
88.9 | |||||
89.1 | KVCS | Spring Valley | Christian | VCY/America | |
89.3 | . | ||||
89.5 | |||||
89.7 | . | ||||
89.9 | . | ||||
90.1 | |||||
90.3 | . | ||||
90.5 | |||||
90.7 | KICQ | Manly | Iowa Public Radio | Construction permit for new station | |
90.9 | KUNI | Cedar Falls | News/Talk/ Variety | Iowa Public Radio | |
91.1 | Fort Dodge | News/Classical | Iowa Public Radio | ||
91.3 | . | ||||
91.5 | KNSM | Mason City | News/Talk/ Variety (KUNI) | Iowa Public Radio | |
91.7 | . | ||||
91.9 | . | ||||
92.1 | . | ||||
92.3 | KOEL-FM Oelwein can be heard outside urbanized areas | ||||
92.5 | K223AB | Mason City | Christian (KJCY) | Minn-Iowa Christian Broadcasting | |
92.7 | KLGA-FM | Algona | Adult Contemporary/ Oldies | Riverfront Broadcasting of Iowa, LLC | |
92.9 | |||||
93.1 | KATO-FM | New Ulm | Country | Subarctic Media LLC | |
93.3 | mixture of KIOA-FM Des Moines and WIZM-FM La Crosse | ||||
93.5 | |||||
93.7 | |||||
93.9 | KIAI | Mason City | Country | Alpha Media | |
94.1 | |||||
94.3 | |||||
94.5 | KKEZ | Fort Dodge | Adult Contemporary | Alpha Media | |
94.7 | |||||
94.9 | mixture of KCPI Albert Lea and KGGO Des Moines | ||||
95.1 | |||||
95.3 | |||||
95.5 | KJCY | St. Ansgar | Christian | MN-IA Christian Broadcasters | |
95.7 | KQWC-FM | Webster City | Adult Contemporary | Riverfront Broadcasting of Iowa, LLC | |
95.9 | KCHA-FM | Charles City | Adult Contemporary/CHR | Coloff Media | |
96.1 | KQPR | Albert Lea | Classic Rock | D&Z Media, LLC | |
96.3 | |||||
96.5 | KWWK | Rochester | Country | Townsquare Media | |
96.7 | K244FA | Mason City | Soft Oldies (KRIB) | Alpha Media | |
96.9 | KIAQ | Clarion | Country | Alpha Media | |
97.1 | |||||
97.3 | |||||
97.5 | KNXR | Rochester | Classic Hits | Blooming Prairie Farm Radio | |
97.7 | |||||
97.9 | KCMR | Mason City | Christian/Easy Listening | TLC Broadcasting | |
98.1 | |||||
98.3 | KQYB | Spring Grove | Country | Family Radio | |
98.5 | |||||
98.7 | KSMA-FM | Osage | Country | Coloff Media | |
98.9 | KQCR | Parkersburg | Light Adult Contemporary | Craig H. Donnelly | |
99.1 | KEEZ | Mankato | Hot Adult Contemporary | Alpha Media | |
99.3 | |||||
99.5 | |||||
99.7 | |||||
99.9 | KAUS-FM | Austin | Country | Alpha Media | |
100.1 | |||||
100.3 | KMXD | Des Moines | `80s Hits | iHeartMedia | |
100.5 | KDEC-FM | Decorah | Hot Adult Contemporary | Decorah Broadcasting | |
100.7 | KJYL | Eagle Grove | Christian | MN-IA Christian Brd. | |
100.9 | KOWZ | Blooming Prairie | Adult Contemporary | Blooming Prairie Farm Radio | |
101.1 | KXIA | Marshalltown | Country | Marshalltown Broadcasting | |
101.3 | |||||
101.5 | |||||
101.7 | KRCH | Rochester | Classic Rock | iHeartMedia | |
101.9 | KNWS-FM | Waterloo | A/C Christian | University of Northwestern-St. Paul | |
102.1 | |||||
102.3 | |||||
102.5 | KSTZ | Des Moines | Hot A/C | Saga Broadcasting | |
102.7 | KYTC | Northwood | Classic Hits/Oldies | Alpha Media | |
102.9 | |||||
103.1 | |||||
103.3 | |||||
103.5 | |||||
103.7 | KLKK | Clear Lake | Classic Rock | Coloff Media | |
103.9 | |||||
104.1 | |||||
104.3 | KFNL-FM | Spring Valley | Oldies | Townsquare Media | |
104.5 | KJLY | Blue Earth | Christian | MN-IA Christian Brd. | |
104.7 | |||||
104.9 | KLMJ | Hampton | Country & A/C | Craig H. Donnelly | |
105.1 | |||||
105.3 | KYBA | Stewartville | A/C | Townsquare Media | |
105.5 | |||||
105.7 | KOKZ | Waterloo | Classic Hits | NRG Media | |
105.9 | . | ||||
106.1 | KLSS | Mason City | A/C | Alpha Media | |
106.3 | |||||
106.5 | KFMC | Fairmont | Classic Hits | City of Lakes Media | |
106.7 | |||||
106.9 | KROC-FM | Rochester | CHR | Townsquare Media | |
107.1 | |||||
107.3 | KIOW | Forest City | Oldies | Pilot Knob Broadcasting | |
107.5 | KBGY | Faribault | Christian, Tropical | Milestone Radio | |
107.7 | |||||
107.9 | KFMW | Waterloo | Hard Rock | NRG Media |
AM Stations
FREQ | CALLS | CITY OF LICENSE | FORMAT | OWNER | POWER/ CLASS |
---|---|---|---|---|---|
540 | KWMT | Fort Dodge | News/Farm/ Country | Alpha Media | 5kW/172W |
550 | |||||
560 | |||||
570 | |||||
580 | WKTY | La Crosse | Sports | Family Radio | 5kW/740W |
590 | KXSP | Omaha | Sports | SummitMedia | 5 KW |
600 | WMT | Cedar Rapids | N/T | iHeartMedia | 5kW |
610 | |||||
620 | |||||
630 | |||||
640 | WOI | Ames | NPR News/Talk | Iowa Public Radio | 5kW/1kW |
650 | |||||
660 | |||||
670 | |||||
680 | |||||
690 | |||||
700 | |||||
710 | KCMO | Kansas City | N/T | Susquehanna Broadcasting | |
720 | |||||
730 | KWOA | Worthington | Sports, Farm | Absolute Communications II, LLC | |
740 | |||||
750 | |||||
760 | |||||
770 | KUOM | Minneapolis | Alternative | Regents of the University of MN | |
780 | |||||
790 | |||||
800 | KXIC | Iowa City | N/S | iHeartMedia | |
810 | |||||
820 | |||||
830 | WCCO | Minneapolis | N/T/S | Entercom | |
840 | |||||
850 | |||||
860 | KNUJ | New Ulm | News/Country | Ingstad Brothers Broadcasting | |
870 | |||||
880 | WMEQ | Menomonie | N/T | iHeartMedia | |
890 | |||||
900 | |||||
910 | WSUI | Iowa City | NPR News/Talk | Iowa Public Radio | |
920 | KDHL | Faribault | News/Country | Townsquare Media | |
930 | |||||
940 | KPSZ | Des Moines | Christian | Saga Broadcasting | |
950 | KOEL | Oelwein | News/Farm/ Classic Country | Townsquare Media | |
960 | |||||
970 | KQAQ | Austin | Catholic | Real Presence Radio | 5kW/500W |
980 | |||||
990 | |||||
1000 | |||||
1010 | KRNI | Mason City | News/Talk/ Variety (KUNI) | Iowa Public Radio | 1kW/16W |
1020 | |||||
1030 | |||||
1040 | WHO | Des Moines | N/T | iHeartMedia | 50 KW |
1050 | |||||
1060 | KFIL | Preston, MN | Country, Talk | Townsquare Media | 1kW Day |
1070 | KILR | Estherville | N/T, Country | Jacobson Broadcasting | |
1080 | KYMN | Northfield, MN | Soft Oldies, Talk | Ingstad Brothers Broadcasting | |
1090 | KNWS | Waterloo | Christian | University of Northwestern-St. Paul | |
1100 | |||||
1110 | KFAB | Omaha | N/T | iHeartMedia | |
1120 | |||||
1130 | KTCN | Minneapolis | News/Sports | iHeartMedia | |
1140 | |||||
1150 | KWKY | Des Moines | Christian | Putbrese Communications | |
1160 | |||||
1170 | KFOW | Waseca, MN | Conservative Talk, Farm | Main Street Broadcasting | |
1180 | |||||
1190 | KDAO | Marshalltown | Oldies | MTN Broadcasting | |
1200 | |||||
1210 | |||||
1220 | |||||
1230 | mixture of KFJB Marshalltown and KFSP Mankato | ||||
1240 | mixture of KICD Spencer and KDEC/KWLC Decorah | ||||
1250 | KCFI | Cedar Falls | Oldies | Coloff Media, LLC | |
1260 | KDLF | Boone | Spanish | Latin World Broadcasting | |
1270 | KFAN | Rochester, MN | Sports | iHeartMedia | 5kW/1kW |
1280 | |||||
1290 | |||||
1300 | KGLO | Mason City | N/T | Alpha Media | 5KW |
1310 | |||||
1320 | |||||
1330 | KPTY | Waterloo | Country | NRG Media | |
1340 | KROC | Rochester, MN | N/T | Townsquare Media | 1KW |
1350 | KCHK | New Prague, MN | Polka, Country | Radio Southern Minnesota | |
1360 | |||||
1370 | KSUM | Fairmont, MN | News/Country | City of Lakes Media | |
1380 | |||||
1390 | KRFO | Owatonna, MN | News/Oldies | Townsquare Media | |
1400 | KVFD | Fort Dodge | N/T | Alpha Media | |
1410 | |||||
1420 | KTOE | Mankato, MN | News & A/C | Subarctic Media LLC | |
1430 | KASI | Ames | N/T | iHeartMedia | |
1440 | |||||
1450 | KATE | Albert Lea, MN | News/Oldies | Alpha Media | |
1460 | KXNO | Des Moines | Sports | iHeartMedia | |
1470 | KWAY | Waverly | Classic Country | Ael Suhr | |
1480 | |||||
1490 | KRIB | Mason City | Nostalgia/Soft Oldies | Alpha Media | |
1500 | |||||
1510 | KIFG | Iowa Falls | Classic Hits (KIFG-FM) | Times Citizen Communications | |
1520 | KOLM | Rochester, MN | Sports | Townsquare Media | |
1530 | |||||
1540 | KXEL | Waterloo | News/Talk, Christian | NRG Media | |
1550 | |||||
1560 | KBEW | Blue Earth, MN | News/Oldies | Riverfront Broadcasting of Minnesota | |
1570 | KZWC | Webster City | Oldies | Fieldview Broadcasting LLC | |
1580 | KCHA | Charles City | Soft Oldies | Coloff Media, LLC | |
1590 | |||||
1600 | KGYM | Cedar Rapids | Sports | KZIA, Inc. | |
1610 | |||||
1620 | |||||
1630 | |||||
1640 | |||||
1650 | KCNZ | Cedar Falls | N/S/T | Coloff Media, LLC | |
1660 | |||||
1670 | |||||
1680 | |||||
1690 | |||||
1700 |
TV Stations
‘
CH | CALLS | CITY OF LICENSE | NETWORK | OWNER | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | KIMT | Mason City | CBS | Allen Media | 24 | |
3.2 | KIMT-2 | Mason City | My | Allen Media | 24 | |
3.3 | KIMT-3 | Mason City | Ion | Allen Media | 24 | |
3.4 | KIMT-4 | Mason City | Antenna TV | Allen Media | 24 | |
6.1 | KAAL | Austin | ABC | Hubbard Broadcasting | 33 | |
6.2 | KAAL-2 | Austin | ThisTV | Hubbard Broadcasting | 33 | |
6.3 | KAAL-3 | Austin | Defy | Hubbard Broadcasting | 33 | |
6.4 | KAAL-4 | Austin | TrueReal | Hubbard Broadcasting | 33 | |
6.5 | KAAL-5 | Austin | Newsy | Hubbard Broadcasting | 33 | |
10.1 | KTTC | Rochester | NBC | Gray Television | 10 | |
10.2 | KTTC-2 | Rochester | CW | Gray Television | 10 | |
10.3 | KTTC-3 | Rochester | H&I TV | Gray Television | 10 | |
10.4 | KTTC-4 | Rochester | Court TV | Gray Television | 10 | |
10.5 | KTTC-5 | Rochester | True Crime | Gray Television | 10 | |
10.6 | KTTC-6 | Rochester | Circle | Gray Television | 10 | |
15.1 | KSMQ-TV | Austin | PBS | Southern MN Quality Brd. | 20 | |
15.2 | KSMQ-TV2 | Austin | MHz WorldView | Southern MN Quality Brd. | 20 | |
15.3 | KSMQ-TV3 | Austin | Create | Southern MN Quality Brd. | 20 | |
15.4 | KSMQ-TV4 | Austin | MN Channel | Southern MN Quality Brd. | 20 | |
24.1 | KYIN | Mason City | PBS | Iowa Public Broadcasting Board | 18 | |
24.2 | KYIN-2 | Mason City | PBS Kids | Iowa Public Broadcasting Board | 18 | |
24.3 | KYIN-3 | Mason City | World ch. | Iowa Public Broadcasting Board | 18 | |
24.4 | KYIN-4 | Mason City | Create | Iowa Public Broadcasting Board | 18 | |
47.1 | KXLT | Rochester | FOX | SagaMoreHill Broadcasting | 26 | |
47.2 | KXLT-2 | Rochester | Me-TV | SagaMoreHill Broadcasting | 26 | |
47.3 | KXLT-3 | Rochester | Laff | SagaMoreHill Broadcasting | 26 | |
47.4 | KXLT-4 | Rochester | Mystery | SagaMoreHill Broadcasting | 26 | |
47.5 | KXLT-5 | Rochester | Quest | SagaMoreHill Broadcasting | 26 | |
47.6 | KXLT-6 | Rochester | Grit | SagaMoreHill Broadcasting | 26 |